Ancho bandeja superior | 810 mm |
Profundidad bandeja superior | 370 mm |
Ancho bandeja inferior | 810 mm |
Profundidad bandeja inferior | 400 mm |
Ancho superficie de exposición | 858 mm |
Profundidad superficie de exposición | 467 mm |
Material superficie de exposición | Acero |
Características | - |
Potencia nominal | 0,16 kW |
Voltaje | 230 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Margen de temperaturas de | 2 °C |
Margen de temperaturas hasta | 12 °C |
Control | Electrónico |
Capacidad | 160 litro(s) |
Luz indicadora | - |
Regulación de la temperatura | Digital |
Refrigeración | Convección con 2 ventiladores |
Refrigerante | R600a / 0,085 kg |
Clase climática | 4 |
Clase de eficiencia energética | B (EU No. 2019 / 2018) |
Consumo de energía | 1.206 kWh / año |
Indicador digitial | sí |
Iluminación interior | sí |
Iluminación |
LED
Techo Regulación individual |
Cristal frontal |
Rendodeado
Ribeteado / con borde |
Tipo de puerta | Puerta(s) deslizante(s) |
Posición de puerta | Parte trasera |
Vidrio de seguridad | sí |
Bandejas de altura ajustable | sí |
Tipo de vidrio |
Cristal doble
Cristal completo |
Función de descongelación automática | sí |
Color | Negro |
Tipo de bandejas | Rejilla, cromada |
Cantidad bandejas | 2 |
Material |
Plástico
Vidrio |
Indicación importante | - |
Ancho | 885 mm |
Profundo | 580 mm |
Altura | 690 mm |
Peso | 66,3 kg |