Material superficie de exposición | Plástico (ABS) |
Ancho superficie de exposición | 450 mm |
Profundidad superficie de exposición | 400 mm |
Tipo de bandejas | Rejilla |
Cantidad bandejas | 3 |
Ancho bandeja | 355 mm |
Profundidad bandeja | 305 mm |
Bandejas de altura ajustable | sí |
Altura útil interior | Variable |
Color | Blanco |
Estantes intermedios con regletas para precios | no |
Tipo de vidrio | Cristal doble |
Vidrio de seguridad | no |
Cristal frontal | Ribeteado / con borde |
Capacidad | 78 litro(s) |
Margen de temperaturas de | 2 °C |
Margen de temperaturas hasta | 6 °C |
Regulación de la temperatura | Digital |
Control | Electrónico |
Refrigeración | Convección |
Refrigerante | R600a / 0,040 kg |
Clase climática | 4 |
Clase de eficiencia energética | C (EU No. 2019 / 2018) |
Consumo de energía | 1.610 kWh / año |
Función de descongelación automática | sí |
Evaporación del agua condensada | sí |
Iluminación interior | sí |
Iluminación |
Techo
LED |
Indicador digitial | sí |
Tipo de puerta | Puerta oscilante, vidrio |
Posición de puerta | Lado del usuario |
Tope de la puerta | Derecha |
Tope de la puerta intercambiable | no |
Patas de altura ajustable | no |
Ruedas | - |
Interruptor de encendido/apagado | sí |
Luz indicadora | - |
Características | Sin empañamiento de los cristales en ambientes de alto nivel de humedad |
Incluye | - |
Potencia nominal | 0,17 kW |
Voltaje | 230 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Material |
Plástico
Vidrio |
Indicación importante | - |
Ancho | 445 mm |
Profundo | 400 mm |
Altura | 985 mm |
Peso | 35,4 kg |