Все четко видно: вентиляция холодной витрины спроектирована так, чтобы предотвратить запотевание окон при высокой влажности. Предлагаемые блюда представлены на 2 уровнях и размещены в правильном свете благодаря светодиодному освещению.
Ширина полки вверху | 635 мм |
Глубина полки вверху | 340 мм |
Ширина полки внизу | 635 мм |
Глубина полки внизу | 335 мм |
Ширина места установки | 858 мм |
Глубина места установки | 467 мм |
Материал места установки | Нержавеющая сталь |
Характеристики | ет запотевших окон в условиях высокой влажности |
Значение подключения | 0,16 кВт |
Напряжение | 230 В |
Частота | 50 Гц |
Температурный диапазон от | 2 °C |
Температурный диапазон до | 12 °C |
Управление | Электронное |
Объем | 160 л |
Контрольная лампа | - |
Регулирование температуры | Цифровое |
Охлаждение | Циркулирующий воздух |
Хладагент | R600a / 0,065 кг |
Климатический класс | 4 |
Класс энергоэффективности | C (ЕС Но. 2019 / 2018) |
Энергопотребление | 1 272 кВтч / год |
Цифровая индикация | да |
Внутреннее освещение | да |
Освещение |
Светодиодное
Включается отдельно |
Передняя панель | Закруглено |
Вид двери | Сдвижные двери |
Положение двери | Обратная сторона |
Предохранительное стекло | да |
Полки с регулированием высоты | да |
Вид остекления | Двойное остекление |
Автоматическая функция размораживания | да |
Цвет | Черный |
Вид полок | Решетка, хромированная |
Количество полок | 2 |
Материал |
Пластик
Стекло |
Важная информация | - |
Ширина | 885 мм |
Глубина | 570 мм |
Высота | 690 мм |
Вес | 65,2 кг |
- Технический паспорт
- Электрическая схема
- Сборочный чертеж
- Руководство по эксплуатации (English)
- Руководство по эксплуатации (Deutsch)
- Руководство по эксплуатации (Español)
- Руководство по эксплуатации (Français)
- Руководство по эксплуатации (Русский)
- Руководство по эксплуатации (Nederlands)
- Руководство по эксплуатации (Polski)
- Руководство по эксплуатации (Ελληνικά)
- Руководство по эксплуатации (Svensk)
- Руководство по эксплуатации (українська)
Component parts