Индукционная варочная поверхность с возможностью встраивания и экономией места, конфорки расположены друг за другом, сплошная поверхность из Schott Ceran.
Настройка времени от | 0 минут(a/ы) |
Настройка времени до | 99 минут(a/ы) |
Интервал настройки времени | 1 минут(a/ы) |
Расположение конфорок | Друг за другом |
Мощность конфорки (-ок) спереди макс. | 1 300 Вт |
Мощность конфорки (-ок) сзади макс. | 1 800 Вт |
Диаметр конфорки спереди | 180 мм |
Диаметр конфорки сзади | 180 мм |
Цвет | Черный |
Управление |
Электронное
Сенсорное |
Количество конфорок | 2 |
Вид конфорок | Индукция |
Контрольная лампа | - |
Ширина стеклянного поля | 510 мм |
Глубина стеклянного поля | 290 мм |
Защита от перегрева | да |
Цифровая индикация | да |
Выключатель | да |
Пригоден для встраивания | да |
Распознавание посуды | да |
Кнопка блокировки (Защита от детей) | да |
Количество уровней мощности | 8 |
Свойства | Используется также как настольный прибор |
Материал варочной поверхности | SCHOTT CERAN® |
Регулировка |
Мощность
Время |
Датчик внутренней температуры | Нет |
Значение подключения | 3 кВт |
Напряжение | 230 В |
Частота | 50 Гц |
Подключение приборов | Готово к сборке |
Материал | Пластик |
Важная информация | - |
Ширина | 290 мм |
Глубина | 510 мм |
Высота | 83 мм |
Вес | 4,5 кг |
- Технический паспорт
- Электрическая схема
- Сборочный чертеж
- Руководство по эксплуатации (English)
- Руководство по эксплуатации (Deutsch)
- Руководство по эксплуатации (Español)
- Руководство по эксплуатации (Français)
- Руководство по эксплуатации (Italiano)
- Руководство по эксплуатации (Português do Brasil)
- Руководство по эксплуатации (Русский)
- Руководство по эксплуатации (Nederlands)
- Руководство по эксплуатации (Polski)
- Руководство по эксплуатации (Dansk)
- Руководство по эксплуатации (Magyar)
- Руководство по эксплуатации (Türkçe)
- Руководство по эксплуатации (Ελληνικά)
- Руководство по эксплуатации (Čeština)
- Руководство по эксплуатации (Hrvatski)
- Руководство по эксплуатации (українська)
Вам также может понравиться…