С 4 прочными стеклами эта кухонная витрина отлично подходит для приятной презентации тортов, пирогов, а также закусок.
Количество полок | 4 |
Полки с регулированием высоты | да |
Вид полок | Стекло |
Полезная высота внутри | Переменно |
Влажность воздуха макс. | 75 % |
Диаметр полок | 390 мм |
Цвет |
Серебристый
Черный |
Вид остекления |
Двойное остекление
Остекление вокруг |
Предохранительное стекло | да |
Передняя панель | Закруглено |
Объем | 100 л |
Температурный диапазон от | 2 °C |
Температурный диапазон до | 8 °C |
Регулирование температуры | Цифровое |
Управление | Электронное |
Охлаждение | Циркулирующий воздух |
Хладагент | R600a / 0,050 кг |
Климатический класс | 4 |
Класс энергоэффективности | C (ЕС Но. 2019 / 2018) |
Энергопотребление | 1 376 кВтч / год |
Автоматическая функция размораживания | да |
Испарение талой воды | да |
Внутреннее освещение | да |
Освещение |
Светодиодное
Включается отдельно |
Цифровая индикация | да |
Вид двери | Одностворчатая дверь, выпуклые |
Положение двери | Передняя сторона |
Сторона открывания двери | Правая |
Перенавешиваемая дверь | нет |
Ножки с регулированием по высоте | нет |
Направляющие колеса | - |
Выключатель | нет |
Контрольная лампа | Да |
Свойства | Полки вращающийся, извлекаемый |
В комплекте | - |
Значение подключения | 0,23 кВт |
Напряжение | 230 В |
Частота | 50 Гц |
Материал |
Нержавеющая сталь
Пластик Стекло |
Важная информация | - |
Ширина | 495 мм |
Глубина | 495 мм |
Высота | 1 065 мм |
Вес | 50,8 кг |
- Технический паспорт
- Электрическая схема
- Сборочный чертеж
- Руководство по эксплуатации (English)
- Руководство по эксплуатации (Deutsch)
- Руководство по эксплуатации (Français)
- Руководство по эксплуатации (Русский)
- Руководство по эксплуатации (Nederlands)
- Руководство по эксплуатации (Polski)
- Руководство по эксплуатации (українська)
Вам также может понравиться…