De flexibele, koelvitrine voor het goederenuitgavebereik - De in hoogte verstelbare tussenschappen met prijsrails bieden representatieve opstelvlakken voor gekoelde dranken, snacks en etenswaren.
€3,039.00
Catalogusprijs excl. BTWAantal planchetten | 2 |
Breedte planchet boven | 800 mm |
Diepte planchet boven | 360 mm |
Breedte planchet onder | 800 mm |
Diepte planchet onder | 370 mm |
Planchetten in hoogte verstelbaar | ja |
Soort planchetten | Glasraam |
Breedte opstelvlak | 840 mm |
Diepte opstelvlak | 360 mm |
Materiaal opstelvlak | Glas |
Netto hoogte inwendig | Variabel |
Kleur |
Zilver
Zwart |
Planchetten met prijshouders | ja |
Soort beglazing |
Dubbele beglazing
Beglazing rondom |
Veiligheidsglas | ja |
Voorruit |
Met omgevouwen rand
Ingeklemd / in frame |
Inhoud | 270 liter |
Temperatuurbereik van | 2 °C |
Temperatuurbereik tot | 10 °C |
Temperatuurregeling | Digitaal |
Besturing | Knop |
Koeling | Convectie |
Koelmiddel | R290 / 0,140 kg |
Klimaatklasse | 4 |
Energie-efficiëntieklasse | C (EU Nr 2019 / 2018) |
Energieverbruik | 2.703 kWh / Jaar |
Automatische ontdooiingsfunctie | ja |
Condenswaterverdamping | ja |
Binnenverlichting | ja |
Verlichting | LED |
Digitaal display | ja |
Deursoort | Schuifdeur(en) |
Positie van de deur | Achterkant |
Deuraanslag | Links / rechts |
Deuraanslag verwisselbaar | nee |
Voeten in hoogte verstelbaar | nee |
Zwenkwielen | 4 zwenkwielen, 2 met rem |
Aan/Uit-schakelaar | ja |
Controlelampje | Aan/Uit |
Eigenschappen | - |
Inclusief | - |
Aansluitwaarde | 0,475 kW |
Spanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
Materiaal |
Roestvrij staal
Glas Kunststof |
Belangrijke aanwijzing | - |
Breedte | 905 mm |
Diepte | 690 mm |
Hoogte | 1.210 mm |
Gewicht | 128,4 kg |
Wellicht ook interessant voor u...