Larghezza ripiano superiore | 635 mm |
Profondità del ripiano superiore | 340 mm |
Larghezza ripiano inferiore | 635 mm |
Profondità del ripiano inferiore | 335 mm |
Larghezza ripiano | 858 mm |
Profondità scaffale | 467 mm |
Impronta del materiale | Acciaio inox |
Caratteristiche | Nessun disco appannato in ambienti ad alta umidità |
Carico collegato | 0,16 kW |
Tensione | 230 V |
Frequenza | 50 Hz |
Gamma di temperatura da | 2 °C |
Intervallo di temperatura fino a | 12 °C |
Controllo | Elettronico |
Contenuto | 160 litro/litri |
Luce di controllo | - |
Controllo della temperatura | Digitale |
Raffreddamento | Circolazione dell'aria |
Capacità di raffreddamento | R600a / 0,065 kg |
Classe climatica | 4 |
Classe di efficienza energetica | C (UE n. 2019 / 2018) |
Consumo di energia | 1.272 kWh / anno |
Display digitale | sì |
Illuminazione interna | sì |
Illuminazione |
LED
Commutabile separatamente |
Pannello frontale | Arrotondato |
Tipo di porta | Porta/e scorrevole/i |
Posizione della porta | Lato posteriore |
Vetro di sicurezza | sì |
Ripiani intermedi regolabili in altezza | sì |
Tipo di vetrata | Vetro doppio |
Funzione di sbrinamento automatico | sì |
Colore | Nero |
Tipo di ripiani intermedi | Griglia, cromata |
Numero di ripiani intermedi | 2 |
Materiale |
Plastica
In vetro |
Nota importante | - |
Larghezza | 885 null |
Profondità | 570 null |
Altezza | 690 null |
Peso | 65,2 kg |