Matériau de la surface de pose | Plastique ABS |
Largeur de la surface de pose | 345 mm |
Profondeur de la surface de pose | 310 mm |
Type de tablette intermédiaire | Grille, chromé, revêtu de plastique |
Nombre de tablettes intermédiaires | 3 |
Largeur de la tablette intermédiaire | 355 mm |
Profondeur de la tablette intermédiaire | 345 mm |
Tablettes intermédiaires réglables en hauteur | oui |
Hauteur utile à l'intérieur | Variable |
Couleur | Blanc |
Tablettes intermédiaires avec rails pour étiquettes de prix | non |
Type de vitrage | Double vitrage |
Verre trempé | non |
Vitre frontale | Cerclé / encadré |
Contenance | 75 litre(s) |
Plage de température de | 2 °C |
Plage de température jusqu'à | 12 °C |
Réglage de la température | Numérique |
Commande | Bouton |
Réfrigération | Air ventilé |
Réfrigérant | R600a / 0,040 kg |
Classe de climat | 4 |
Classe d'efficacité énergétique | B (EU No. 2019 / 2018) |
Consommation énergétique | 1 161 kWh / an |
Fonction de décongélation automatique | oui |
Évaporation de l'eau de condensation | oui |
Éclairage intérieur | oui |
Éclairage | LED |
Affichage numérique | oui |
Type de porte | Porte à battant, bombée |
Position de la porte | Des deux côtés |
Butée de porte | À droite |
Butée de porte interchangeable | non |
Pieds réglables en hauteur | non |
Roulettes de direction | Non |
Interrupteur de marche/arrêt | oui |
Témoin lumineux de contrôle | Marche/arrêt |
Propriétés | Déflecteur d'air, évite la buée sur les vitres |
Compris | - |
Puissance | 0,18 kW |
Tension | 230 V |
Fréquence | 50 Hz |
Matériau |
Verre
Plastique |
Remarque importante | - |
Largeur | 430 mm |
Profondeur | 430 mm |
Hauteur | 913 mm |
Poids | 33 kg |